Агролицей № 25
Похожее заведение:
Профессиональный лицей № 16
Специальности подготовки:
Перечень профессий
| Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
| Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| 1.9 | Оператор электронно-вычислительных машин | 3 | - | 3 | 1 |
| 1.12 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | - | 3 | 2 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 22.4 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| 22.3 | Мастер общестроительных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| ТРАНСПОРТ | |||||
| 30.20 | Автомеханик | 3 | - | 3 | 1 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||
| 37.6 | Мастер сельскохозяйственного производства | 4 | - | 4 | 2 |
| ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ | |||||
| 38.9 | Коммерсант в торговле | 4 | - | 4 | 2 |
| 38.16 | Секретарь суда | 3 | - | - | 1 |
| 38.15 | Секретарь-референт | 4 | - | 4 | 2 |
Адрес:
175200, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Строителей,6



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств