Сунтарское Гранильное училище
Похожее заведение:
Профессиональный лицей №34
Специальности подготовки:
Перечень профессий
| Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
| Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| 2.19 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 | 2 | 3 | 1 |
| ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||
| 32.22 | Оператор швейного оборудования | 3 | 2 | 3 | 1 |
| ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ | |||||
| 35.11 | Ювелир | 4 | - | 4 | 2 |
| 35.7 | Обработчик алмазов (гранильное производство) | 3 | - | 3 | 1-2 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||
| 37.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 3 | 2 | 3 | 2 |
Адрес:
678270, с. Сунтар; Сунтарский улус



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств