Тульский государственный технологический колледж
Похожее заведение:
Профессиональное училище № 87
Специальности подготовки:
Перечень профессий
| Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
| Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| 1.9 | Оператор электронно-вычислительных машин | 3 | - | 3 | 1 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 22.6 | Машинист подъемно-транспортных и строительных машин | 3 | - | 3 | 1 |
| ТРАНСПОРТ | |||||
| 30.20 | Автомеханик | 3 | - | 3 | 1 |
| РАБОТЫ И ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ СВЯЗИ | |||||
| 31.1 | Оператор связи | 3 | - | 3 | 1 |
| ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ | |||||
| 38.5 | Бухгалтер | 4 | - | 4 | 2 |
| 38.11 | Коммерсант на транспорте | 4 | - | 4 | 2 |
Адрес:
300036, г. Тула, пос. Мясново, 7-й Полюсный проезд, д. 16



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств