Профессиональный лицей № 11
Похожее заведение:
Профессиональное училище №55
Специальности подготовки:
Перечень профессий
| Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
| Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| 1.10 | Радиомеханик | 4 | - | 4 | 2 |
| ТРАНСПОРТ | |||||
| 30.20 | Автомеханик | 3 | - | 3 | 1 |
| ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ | |||||
| 38.5 | Бухгалтер | 4 | - | 4 | 2 |
| 38.15 | Секретарь-референт | 4 | - | 4 | 2 |
Адрес:
690105, г. Владивосток, ул. Русская, 96



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств