Волгоградский институт бизнеса
Похожее заведение:
Новомосковский политехнический колледж
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент учащихся (2009 год)
| Форма обучения | Направление (специальность) | Прием на базе основного образования(9 кл.) | Прием на базе среднего (полного) образования | Выпуск | ||||
| Принято на 1-й курс | Учатся на всех курсах | В т.ч. женщин | Принято на 1-й курс | Учатся на всех курсах | В т.ч. женщин | |||
| Дневная | 030503-Правоведение | 12 | ||||||
| Заочная | 030503-Правоведение | 6 | 1 | 21 | 39 | 22 | 19 | |
| Дневная | 030504-Право и организация социального обеспечения | 46 | 68 | 35 | 3 | 19 | 9 | 31 |
| Дневная | 050303-Иностранный язык | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| Дневная | 070602-Дизайн (по отраслям) | 5 | 8 | 1 | 8 | 12 | 10 | 0 |
| Дневная | 080106-Финансы (по отраслям) | 21 | 49 | 27 | 10 | 27 | 25 | 29 |
| Заочная | 080106-Финансы (по отраслям) | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 2 | |
| Дневная | 080110-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 6 | 14 | 12 | 9 | 11 | 10 | 15 |
| Заочная | 080110-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | 1 | 12 | 26 | 23 | 12 | |
| Дневная | 080113-Страховое дело (по отраслям) | 6 | ||||||
| Дневная | 080114-Земельно-имущественные отношения | 2 | 14 | 8 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| Заочная | 080114-Земельно-имущественные отношения | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
| Дневная | 080402-Товароведение (по группам однородных товаров) | 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| Заочная | 080402-Товароведение (по группам однородных товаров) | 1 | 6 | 5 | 17 | |||
| Дневная | 080501-Менеджмент (по отраслям) | 16 | 66 | 46 | 22 | 36 | 26 | 26 |
| Заочная | 080501-Менеджмент (по отраслям) | 7 | 5 | 25 | 50 | 33 | 11 | |
| Дневная | 100102-Организация обслуживания в сфере сервиса | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| Заочная | 100102-Организация обслуживания в сфере сервиса | 4 | ||||||
| Дневная | 230103-Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям) | 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 25 | |
| Заочная | 230103-Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям) | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| Дневная | 230105-Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 9 | 39 | 3 | 6 | 12 | 1 | 17 |
| Заочная | 230105-Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | ||
| Дневная | 260202-Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Заочная | 260202-Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 1 | 1 | 4 | ||||
| Дневная | 260301-Технология мяса и мясных продуктов | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| Заочная | 260301-Технология мяса и мясных продуктов | 1 | 0 | |||||
| Дневная | 260502-Технология продукции общественного питания | 6 | 29 | 13 | 15 | 19 | 7 | 34 |
| Заочная | 260502-Технология продукции общественного питания | 10 | 25 | 20 | 13 | |||
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
| Общая численность преподавателей (кроме зарубежных специалистов) | Из общей численности преподаватели, работающие на условиях штатного совместительства | Из общей численности имеют высшее образование | Из общей численности | Кроме того, численность зарубежных специалистов | |
| имеют ученую степень | имеют ученое звание | ||||
| 68 | 31 | 68 | 3 | 0 | 0 |
Адрес:
400048, г. Волгоград, ул. Южно - Украинская, д. 2
Телефон:
Телефон:(8442) 35-17-75
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055
Веб-сайт:
http://www.volbi.ru
E-mail:
nauka@rbcmail.ru



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств