Юго-западный государственный университет
Похожее заведение:
Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Костроме
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент студентов (2009 год)
| Форма обучения | Направление (специальность) по ОКСО |
Подано заяв-лений | Принято на 1-й курс всего | В т.ч. с возм. затрат | Учится на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Выпуск бака-лавров | Выпуск специа-листов | Выпуск магист-ров | В т.ч. с возм. затрат |
| Очная | 020100 - Химия |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Очная | 020101 - Химия | 41 | 12 |   | 59 |   |   | 19 |   | 1 |
| Очная | 020500 - География и картография | 3 | 3 |   | 5 |   |   |   | 3 |   |
| Очная | 030500 - Юриспруденция | 32 | 26 | 8 | 26 | 8 | 53 |   |   | 23 |
| Очная | 030500 - Юриспруденция | 42 | 13 | 3 | 45 | 11 |   |   | 21 | 2 |
| Очная | 030501 - Юриспруденция | 283 | 96 | 80 | 469 | 271 |   | 128 |   | 84 |
| Очно-заочная | 030501 - Юриспруденция |   |   |   | 34 | 7 |   | 30 |   | 15 |
| Заочная | 030501 - Юриспруденция | 125 | 47 | 26 | 448 | 321 |   | 94 |   | 75 |
| Очная | 031301 - Теоретическая и прикладная лингвистика | 51 | 19 | 12 | 55 | 26 |   |   |   |   |
| Заочная | 031301 - Теоретическая и прикладная лингвистика |   |   |   | 8 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 040200 - Социология | 5 | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |
| Очная | 040201 - Социология | 38 | 5 |   | 54 | 10 |   | 13 |   | 3 |
| Заочная | 040201 - Социология | 5 | 5 |   | 54 | 12 |   |   |   |   |
| Очная | 080100 - Экономика | 3 | 2 |   | 7 | 1 |   |   | 6 |   |
| Очная | 080100 - Экономика | 6 | 4 | 2 | 2 |   |   |   |   |   |
| Очная | 080105 - Финансы и кредит | 291 | 102 | 90 | 284 | 188 |   | 77 |   | 49 |
| Заочная | 080105 - Финансы и кредит | 56 | 14 | 9 | 213 | 153 |   | 53 |   | 41 |
| Очная | 080107 - Налоги и налогообложение | 113 | 37 | 27 | 110 | 55 |   | 28 |   | 15 |
| Заочная | 080107 - Налоги и налогообложение | 21 | 10 | 5 | 87 | 38 |   |   |   |   |
| Очная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 131 | 41 | 31 | 143 | 73 |   | 43 |   | 19 |
| Заочная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 58 | 8 | 3 | 192 | 135 |   | 70 |   | 55 |
| Очная | 080401 - Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) | 57 | 33 | 23 | 112 | 45 |   | 30 |   | 14 |
| Заочная | 080401 - Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) | 15 | 7 | 2 | 59 | 35 |   |   |   |   |
| Очная | 080500 - Менеджмент | 12 | 7 |   | 19 |   |   |   | 12 |   |
| Очная | 080500 - Менеджмент | 14 | 14 | 1 | 14 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 160 | 57 | 49 | 182 | 106 |   | 62 |   | 34 |
| Очно-заочная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 64 | 31 | 31 | 258 | 215 |   | 50 |   | 24 |
| Заочная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 108 | 32 | 27 | 344 | 312 |   | 74 |   | 74 |
| Очная | 080503 - Антикризисное управление | 19 | 10 | 8 | 10 | 8 |   |   |   |   |
| Заочная | 080503 - Антикризисное управление | 10 | 10 | 2 | 117 | 50 |   |   |   |   |
| Очная | 080504 - Государственное и муниципальное управление | 159 | 46 | 41 | 87 | 59 |   |   |   |   |
| Заочная | 080504 - Государственное и муниципальное управление | 39 | 12 | 7 | 106 | 79 |   | 23 |   | 23 |
| Очная | 080507 - Менеджмент организации | 83 | 29 | 21 | 109 | 51 |   | 31 |   | 23 |
| Заочная | 080507 - Менеджмент организации | 11 | 7 | 2 | 7 | 2 |   |   |   |   |
| Очная | 080800 - Прикладная информатика | 4 | 3 |   | 3 |   |   |   |   |   |
| Очная | 080800 - Прикладная информатика | 6 | 3 |   | 3 |   | 5 |   |   | 2 |
| Очная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) | 62 | 29 | 21 | 134 | 62 |   | 39 |   | 25 |
| Заочная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) | 20 | 11 | 11 | 69 | 69 |   | 15 |   | 15 |
| Очная | 090104 - Комплексная защита объектов информатизации | 65 | 31 | 11 | 163 | 55 |   | 40 |   | 18 |
| Очная | 100101 - Сервис | 74 | 43 | 39 | 51 | 43 |   |   |   |   |
| Очная | 100103 - Социально-культурный сервис и туризм | 45 | 15 | 11 | 35 | 25 |   |   |   |   |
| Заочная | 100103 - Социально-культурный сервис и туризм | 19 | 11 | 5 | 30 | 18 |   |   |   |   |
| Очная | 100200 - Туризм | 6 | 3 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |
| Очная | 120300 - Землеустройство и кадастры | 16 | 7 |   | 7 |   |   |   |   |   |
| Очная | 130403 - Открытые горные работы | 10 | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |
| Очно-заочная | 130403 - Открытые горные работы | 32 | 15 | 1 | 142 | 55 |   | 14 |   | 4 |
| Заочная | 130403 - Открытые горные работы |   |   |   | 71 | 71 |   | 9 |   | 9 |
| Очная | 130405 - Обогащение полезных ископаемых | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 |   |   |   |   |
| Очно-заочная | 130405 - Обогащение полезных ископаемых | 36 | 17 | 4 | 142 | 41 |   | 20 |   | 2 |
| Заочная | 130405 - Обогащение полезных ископаемых | 20 | 7 | 7 | 57 | 57 |   | 9 |   | 9 |
| Очная | 140200 - Электроэнергетика |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Очная | 140211 - Электроснабжение | 89 | 32 | 7 | 148 | 34 |   | 36 |   | 16 |
| Заочная | 140211 - Электроснабжение | 70 | 31 | 16 | 222 | 130 |   | 25 |   | 20 |
| Очная | 150202 - Оборудование и технология сварочного производства | 18 | 18 |   | 97 | 9 |   | 16 |   | 4 |
| Очная | 150400 - Технологические машины и оборудование | 2 | 2 |   | 2 |   | 2 |   |   | 2 |
| Очная | 150400 - Технологические машины и оборудование | 2 | 2 |   | 4 |   |   |   | 3 |   |
| Очная | 150900 - Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 8 | 8 |   | 8 |   | 8 |   |   | 8 |
| Очная | 150900 - Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 8 | 8 |   | 14 |   |   |   |   |   |
| Очная | 151001 - Технология машиностроения | 40 | 40 | 5 | 121 | 12 |   | 20 |   | 3 |
| Заочная | 151001 - Технология машиностроения | 27 | 12 | 4 | 30 | 13 |   |   |   |   |
| Очная | 151003 - Инструментальные системы машиностроительных производств | 3 | 2 |   | 62 | 2 |   | 12 |   | 6 |
| Очная | 190601 - Автомобили и автомобильное хозяйство | 88 | 40 | 20 | 173 | 70 |   | 34 |   | 15 |
| Заочная | 190601 - Автомобили и автомобильное хозяйство | 94 | 28 | 23 | 94 | 85 |   |   |   |   |
| Очная | 200300 - Биомедицинская инженерия | 6 | 6 |   | 6 |   | 8 |   |   |   |
| Очная | 200300 - Биомедицинская инженерия | 12 | 10 |   | 17 |   |   |   | 3 |   |
| Очная | 200401 - Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 23 | 10 |   | 62 |   |   | 10 |   | 2 |
| Очная | 200402 - Инженерное дело в медико-биологической практике | 17 | 10 |   | 39 | 1 |   | 15 |   | 2 |
| Очно-заочная | 200402 - Инженерное дело в медико-биологической практике |   |   |   | 61 | 61 |   |   |   |   |
| Заочная | 200402 - Инженерное дело в медико-биологической практике |   |   |   |   |   |   | 10 |   | 10 |
| Очная | 200500 - Метрология, стандартизация и сертификация | 2 | 2 |   | 2 |   | 3 |   |   | 1 |
| Очная | 200503 - Стандартизация и сертификация | 20 | 19 | 1 | 87 | 4 |   | 16 |   | 4 |
| Заочная | 200503 - Стандартизация и сертификация | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 210200 - Проектирование и технология электронных средств | 7 | 7 |   | 13 |   |   |   | 7 |   |
| Очная | 210200 - Проектирование и технология электронных средств | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 15 |   |   | 3 |
| Очная | 210202 - Проектирование и технология электронно-вычислительных средств | 17 | 11 | 1 | 84 | 10 |   | 21 |   | 6 |
| Очная | 210400 - Телекоммуникации | 6 | 6 |   | 6 |   |   |   |   |   |
| Очная | 210400 - Телекоммуникации | 12 | 7 | 1 | 11 | 1 |   |   | 6 |   |
| Очная | 210402 - Средства связи с подвижными объектами | 17 | 10 |   | 49 | 12 |   |   |   |   |
| Заочная | 210402 - Средства связи с подвижными объектами | 32 | 15 | 5 | 84 | 42 |   |   |   |   |
| Очная | 210404 - Многоканальные телекоммуникационные системы | 15 | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |
| Очная | 210406 - Сети связи и системы коммутации | 31 | 17 | 12 | 30 | 16 |   |   |   |   |
| Очная | 210600 - Нанотехнология | 12 | 12 |   | 12 |   |   |   |   |   |
| Очная | 220200 - Автоматизация и управление | 5 | 5 |   | 5 |   | 5 |   |   | 5 |
| Очная | 220200 - Автоматизация и управление | 5 | 5 |   | 10 |   |   |   | 4 |   |
| Очная | 220401 - Мехатроника | 18 | 15 | 3 | 85 | 13 |   | 19 |   | 7 |
| Очно-заочная | 220401 - Мехатроника |   |   |   | 16 | 2 |   | 6 |   | 1 |
| Заочная | 220401 - Мехатроника | 7 | 7 |   | 53 | 33 |   |   |   |   |
| Очная | 220501 - Управление качеством | 15 | 15 |   | 87 | 6 |   | 19 |   | 3 |
| Очная | 220600 - Инноватика | 2 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |
| Очная | 220601 - Управление инновациями | 12 | 12 |   | 50 | 6 |   |   |   |   |
| Очная | 230100 - Информатика и вычислительная техника | 10 | 10 |   | 10 |   | 35 |   |   | 15 |
| Очная | 230100 - Информатика и вычислительная техника | 19 | 16 |   | 36 | 1 |   |   | 7 |   |
| Очная | 230101 - Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 50 | 20 | 5 | 114 | 33 |   | 29 |   | 17 |
| Очная | 230105 - Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 99 | 36 | 21 | 144 | 52 |   | 30 |   | 8 |
| Очная | 230200 - Информационные системы | 5 | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |
| Очная | 230201 - Информационные системы и технологии | 41 | 22 | 12 | 21 | 12 |   |   |   |   |
| Очная | 240100 - Химическая технология и биотехнология |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Очная | 240202 - Химическая технология и оборудование отделочного производства | 15 | 15 |   | 39 |   |   |   |   |   |
| Очная | 260100 - Технология продуктов питания | 10 | 10 |   | 10 |   | 2 |   |   |   |
| Очная | 260203 - Технология сахаристых продуктов | 10 | 10 |   | 69 | 3 |   | 12 |   |   |
| Очная | 260601 - Машины и аппараты пищевых производств | 20 | 20 |   | 89 | 8 |   | 21 |   | 5 |
| Заочная | 260601 - Машины и аппараты пищевых производств | 19 | 12 | 7 | 24 | 15 |   |   |   |   |
| Очная | 260800 - Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности | 3 | 3 |   | 5 |   |   |   | 2 |   |
| Очная | 260800 - Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности | 5 | 5 |   | 5 |   | 6 |   |   |   |
| Очная | 260901 - Технология швейных изделий | 12 | 12 |   | 56 |   |   | 7 |   |   |
| Заочная | 260901 - Технология швейных изделий |   |   |   | 39 | 39 |   | 12 |   | 12 |
| Очная | 260902 - Конструирование швейных изделий | 13 | 13 |   | 64 | 1 |   | 11 |   |   |
| Заочная | 260902 - Конструирование швейных изделий |   |   |   | 35 | 35 |   | 30 |   | 30 |
| Очная | 270100 - Строительство | 20 | 20 |   | 20 |   | 25 |   |   | 1 |
| Очная | 270100 - Строительство | 21 | 20 |   | 38 |   |   |   | 9 |   |
| Очная | 270102 - Промышленное и гражданское строительство | 182 | 46 | 31 | 233 | 129 |   | 78 |   | 59 |
| Заочная | 270102 - Промышленное и гражданское строительство | 75 | 30 | 22 | 231 | 174 |   | 29 |   | 15 |
| Очная | 270105 - Городское строительство и хозяйство | 42 | 19 | 6 | 100 | 18 |   | 17 |   | 7 |
| Заочная | 270105 - Городское строительство и хозяйство | 14 | 12 | 4 | 78 | 34 |   |   |   |   |
| Очная | 270109 - Теплогазоснабжение и вентиляция | 50 | 28 | 13 | 144 | 56 |   | 49 |   | 28 |
| Заочная | 270109 - Теплогазоснабжение и вентиляция | 53 | 30 | 25 | 240 | 191 |   | 30 |   | 17 |
| Очная | 270112 - Водоснабжение и водоотведение | 17 | 13 | 1 | 81 | 11 |   | 28 |   | 12 |
| Заочная | 270112 - Водоснабжение и водоотведение | 14 | 11 | 4 | 80 | 25 |   | 13 |   | 6 |
| Очная | 270115 - Экспертиза и управление недвижимостью | 91 | 27 | 12 | 183 | 75 |   | 58 |   | 27 |
| Заочная | 270115 - Экспертиза и управление недвижимостью | 26 | 12 | 7 | 95 | 51 |   |   |   |   |
| Очная | 270301 - Архитектура | 46 | 34 | 22 | 33 | 21 |   |   |   |   |
| Заочная | 270301 - Архитектура | 16 | 9 | 4 | 9 | 4 |   |   |   |   |
| Очная | 280101 - Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 20 | 20 |   | 86 | 7 |   | 20 |   | 3 |
| Заочная | 280101 - Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 17 | 8 |   | 23 | 3 |   |   |   |   |
| Очная | 280200 - Защита окружающей среды | 3 | 3 |   | 3 |   |   |   |   |   |
| Очная | 280200 - Защита окружающей среды | 5 | 5 |   | 5 |   | 3 |   |   |   |
| Очная | 280202 - Инженерная защита окружающей среды | 15 | 15 |   | 76 | 2 |   | 12 |   |   |
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
| В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
| Всего | д.н. | к.н. | проф. | доц. | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-65 | >65 | |
| Штатные | 632 | 70 | 391 | 59 | 209 | 101 | 183 | 93 | 116 | 67 | 72 |
Аккредитованные образовательные программы:
Образовательные программы, по которым имеется государственная аккредитация
| ОКСО | Наименование направления/специальности по ОКСО | Квалификация выпускника | Дата приказа Минобразования России о государственной аккредитации образовательной программы (ссылка на текст приказа) |
Окончание срока аккредитации | 040200 | Социология | Бакалавр | 21.07.2008 | 02.11.2012 | 080401 | Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) | Специалист | 21.07.2008 | 02.11.2012 | 080500 | Менеджмент | Магистр | 21.07.2008 | 02.11.2012 | 080503 | Антикризисное управление | Специалист | 21.07.2008 | 02.11.2012 | 090104 | Комплексная защита объектов информатизации | Специалист | 21.07.2008 | 02.11.2012 | 150400 | Технологические машины и оборудование | Магистр | 21.07.2008 | 02.11.2012 | 200500 | Метрология, стандартизация и сертификация | Магистр | 21.07.2008 | 02.11.2012 | 210400 | Телекоммуникации | Магистр | 21.07.2008 | 02.11.2012 | 260100 | Технология продуктов питания | Бакалавр | 21.07.2008 | 02.11.2012 | 260800 | Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности | Магистр | 21.07.2008 | 02.11.2012 | 260902 | Конструирование швейных изделий | Специалист | 21.07.2008 | 02.11.2012 |
Аспирантура:
Контингент аспирантов (2009 год)
| Шифр | Специальность (направление) | Прием всего | В т.ч. очно | Учится всего | В т.ч. очно |
| 01.02.06 | Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры | 5 | 5 | 13 | 13 |
| 01.04.07 | Физика конденсированного состояния | 6 | 6 | 10 | 10 |
| 01.04.10 | Физика полупроводников | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02.00.04 | Физическая химия | 7 | 7 | 11 | 11 |
| 05.02.23 | Стандартизация и управление качеством продукции | 6 | 4 | 10 | 7 |
| 05.03.01 | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 5 | 3 | 15 | 10 |
| 05.03.06 | Технологии и машины сварочного производства | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05.11.13 | Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 05.11.17 | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | 4 | 4 | ||
| 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | 13 | 12 | 35 | 31 |
| 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | 16 | 12 | 30 | 23 |
| 05.13.06 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | 1 | 1 | 11 | 9 |
| 05.13.10 | Управление в социальных и экономических системах | 7 | 5 | 31 | 23 |
| 05.13.19 | Методы и системы защиты информации, информационня безопасность | 5 | 5 | 9 | 9 |
| 05.16.01 | Металловедение и термическая обработка металлов | 7 | 5 | 24 | 20 |
| 05.23.01 | Строительные конструкции, здания и сооружения | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 05.23.03 | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | 7 | 6 | 16 | 14 |
| 05.23.04 | Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 05.23.17 | Строительная механика | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 07.00.02 | Отечественная история | 5 | 2 | 22 | 11 |
| 07.00.10 | История науки и техники | 6 | 3 | 10 | 5 |
| 08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | 11 | 9 | 31 | 27 |
| 10.02.01 | Русский язык | 2 | 3 | ||
| 10.02.19 | Теория языка | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 12.00.01 | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | 6 | 5 | 22 | 17 |
| 12.00.02 | Конституционное право, муниципальное право | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.00.03 | Гражданское право; предпренимательское право; семейное право; международное частное право | 4 | 2 | 9 | 4 |
| 22.00.03 | Экономическая социология и демография | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22.00.06 | Социология культуры, духовной жизни | 3 | 3 | 10 | 9 |
| 25.00.22 | Геотехнология (подземная, открытая, строительная) | 1 | 1 | ||
| Итого: | 137 | 109 | 354 | 282 |
Докторантура:
Докторантура (2009 год)
| Шифр | Направление | Прием | Учится всего |
| 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | 5 | 6 |
| Итого: | 5 | 6 |
Диссертационные советы:
Диссертационные советы
| п/п | Код диссертационного совета | Научная специальность | Отрасль наук |
| 1. | Д 212.105.01 | ||
| 01.02.06 - Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры | Технические науки | ||
| 05.16.01 - Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | Технические науки | ||
| 2. | Д 212.105.02 | ||
| 05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | Технические науки | ||
| 05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах | Технические науки | ||
| 3. | Д 212.105.03 | ||
| 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | Технические науки | ||
| 05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | Технические науки | ||
| 4. | Д 212.105.04 | ||
| 01.04.07 - Физика конденсированного состояния | Физико-математические науки | ||
| 01.04.10 - Физика полупроводников | Физико-математические науки | ||
| 5. | ДМ212.105.05 | ||
| 07.00.02 - Отечественная история | Исторические науки | ||
| 07.00.10 - История науки и техники | Исторические науки | ||
| 6. | ДМ212.105.06 | ||
| 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм) | Экономические науки | ||
| 7. | ДМ212.105.07 | ||
| 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм) | Экономические науки | ||
Адрес:
305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94
Телефон:
Телефон:(4712) 50-48-20, 50-48-29, 52-38-03
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055
E-mail:
rector@kstu.kursk.ru



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств