Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта МПС России
Похожее заведение:
Боровичский автомобильно-дорожный колледж
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент учащихся (2009 год)
| Форма обучения | Направление (специальность) | Прием на базе основного образования(9 кл.) | Прием на базе среднего (полного) образования | Выпуск | ||||||||
| Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | |||
| Дневная | 080110-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 18 |
| Заочная | 080110-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 22 | 20 | 7 |
| Дневная | 100112-Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | |||||
| Заочная | 100112-Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 22 | 22 | 17 | 64 | 59 | 0 |
| Дневная | 140212-Электроснабжение (по отраслям) | 36 | 36 | 1 | 133 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 28 |
| Заочная | 140212-Электроснабжение (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 17 | 7 | 58 | 20 | 16 |
| Дневная | 150110-Контроль качества металлов и сварных соединений | 25 | 25 | 0 | 92 | 4 | 27 | |||||
| Дневная | 190304-Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 95 | 92 | 6 | 304 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 98 |
| Заочная | 190304-Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 20 | 20 | 16 | 49 | 32 | 59 | 59 | 23 | 217 | 93 | 47 |
| Дневная | 190701-Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 71 | 62 | 27 | 165 | 57 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 43 |
| Заочная | 190701-Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 9 | 9 | 9 | 20 | 18 | 89 | 89 | 62 | 304 | 204 | 29 |
| Дневная | 210407-Эксплуатация средств связи | 64 | 58 | 18 | 148 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | 41 |
| Заочная | 210407-Эксплуатация средств связи | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 60 | 19 | 22 |
| Дневная | 220204-Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта) | 64 | 62 | 2 | 198 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 53 |
| Заочная | 220204-Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта) | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 24 | 24 | 5 | 101 | 26 | 29 |
| Дневная | 270204-Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 60 | 60 | 0 | 164 | 3 | 18 | |||||
| Заочная | 270204-Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 9 | 9 | 6 | 21 | 15 | 25 | 25 | 8 | 83 | 29 | 23 |
| Дневная | 270206-Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 25 | 0 | 44 | 1 | 0 | |||||
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
| Всего | В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
| имеющих высшее образование | докторов наук | кандидатов наук | профессоров | доцентов | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60-65 | >65 | ||
| Штатных | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 46 | 33 | 22 | 14 | 0 |
| Почасовиков | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Адрес:
670034, г.Улан-Удэ, пр.50-летия Октября, д.58
Телефон:
Телефон:(3012) 34-36-52
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств